Vratná/vodicí kladka, klínový žebrový řemen DENCKERMANN P310003
- Kategorie: Vratná / vodící kladka
- Výrobce:DENCKERMANN
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:P310003
- Vaše cena: 285 Kč / ks
- 236 Kč bez DPH
- Info k nejčastěji kupovaným brzdovým dílům DENCKERMANN:
- Cena u kotoučů je uvedena za 1 kus, pokud nejsou stranové, tak se objednává po 2 ks.
- Cena u destiček a čelistí je za sadu na nápravu (4kusy v balení).
- Brzdové třmeny - může být účtována vratná záloha.
Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
Externí dodavatel 1 | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 2 ks | 285 Kč | 235 Kč bez DPH |
- průměr v mm:70
- Sirka v mm:25
- Materiál:umělá hmota
- vnitřní průměr [mm]:10
- AUDI 047 145 276 B
- BMW 11 28 1 726 343
- BMW 11 28 1 748 131
- SEAT 047 145 276 B
- SKODA 047 145 276 B
- VW 047 145 276 B
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Vratná/vodicí kladka, klínový žebrový řemen DAYCO APV2109 Dostupnost: ks | DAYCO |
385 Kč
318 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Vratná/vodicí kladka, klínový žebrový řemen FEBI BILSTEIN 06051 Dostupnost: ks | FEBI BILSTEIN |
342 Kč
283 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Vratná/vodicí kladka, klínový žebrový řemen GATES T38071 Dostupnost: ks | GATES |
488 Kč
403 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Vratná/vodicí kladka, klínový žebrový řemen INA 532 0001 10 Dostupnost: ks | INA |
312 Kč
258 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Vratná/vodicí kladka, klínový žebrový řemen SKF VKM 38004 Dostupnost: ks | SKF |
338 Kč
279 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Napínací kladka, žebrovaný klínový řemen SNR GA350.21 Dostupnost: ks | SNR |
360 Kč
298 Kč bez DPH
|
- BMW 3 (E36) 316 i (75kW)
- BMW 3 (E36) 318 i (85kW)
- BMW 3 (E36) 318 is (103kW)
- BMW 3 (E36) 318 is (103kW)
- BMW 3 (E36) 320 i (110kW)
- BMW 3 (E36) 323 i (125kW)
- BMW 3 (E36) 325 i (141kW)
- BMW 3 (E36) 328 i (142kW)
- BMW 3 (E36) M3 3.0 (210kW)
- BMW 3 (E36) M3 3.2 (236kW)
- BMW 3 (E46) 320 i (110kW)
- BMW 3 (E46) 320 i (125kW)
- BMW 3 (E46) 323 i (125kW)
- BMW 3 (E46) 325 i (141kW)
- BMW 3 (E46) 325 xi (141kW)
- BMW 3 (E46) 328 i (142kW)
- BMW 3 (E46) 330 i (170kW)
- BMW 3 (E46) 330 xi (170kW)
- BMW 3 Compact (E36) 316 g (75kW)
- BMW 3 Compact (E36) 316 i (75kW)
- BMW 3 Compact (E36) 316 i (77kW)
- BMW 3 Compact (E36) 318 ti (103kW)
- BMW 3 Compact (E36) 318 ti (103kW)
- BMW 3 Compact (E36) 323 ti (125kW)
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti (141kW)
- BMW 3 Kabriolet (E36) 318 i (85kW)
- BMW 3 Kabriolet (E36) 320 i (110kW)
- BMW 3 Kabriolet (E36) 323 i (125kW)
- BMW 3 Kabriolet (E36) 325 i (141kW)
- BMW 3 Kabriolet (E36) 328 i (142kW)
- BMW 3 Kabriolet (E36) M3 3.0 (210kW)
- BMW 3 Kabriolet (E36) M3 3.2 (236kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 320 Ci (125kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 323 Ci (125kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 325 Ci (141kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Ci (170kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) M3 (252kW)
- BMW 3 kupé (E36) 316 i (75kW)
- BMW 3 kupé (E36) 318 is (103kW)
- BMW 3 kupé (E36) 318 is (103kW)
- BMW 3 kupé (E36) 320 i (110kW)
- BMW 3 kupé (E36) 323 i (125kW)
- BMW 3 kupé (E36) 325 i (141kW)
- BMW 3 kupé (E36) 328 i (142kW)
- BMW 3 kupé (E36) M3 3.0 (217kW)
- BMW 3 kupé (E36) M3 3.0 (210kW)
- BMW 3 kupé (E36) M3 3.2 (236kW)
- BMW 3 kupé (E46) 320 Ci (125kW)
- BMW 3 kupé (E46) 320 Ci (110kW)
- BMW 3 kupé (E46) 323 Ci (125kW)
- BMW 3 kupé (E46) 325 Ci (141kW)
- BMW 3 kupé (E46) 328 Ci (142kW)
- BMW 3 kupé (E46) 330 Ci (170kW)
- BMW 3 kupé (E46) 330 xi (170kW)
- BMW 3 kupé (E46) M3 (252kW)
- BMW 3 kupé (E46) M3 CSL (265kW)
- BMW 3 Touring (E36) 316 i (75kW)
- BMW 3 Touring (E36) 318 i (85kW)
- BMW 3 Touring (E36) 320 i (110kW)
- BMW 3 Touring (E36) 323 i (125kW)
- BMW 3 Touring (E36) 328 i (142kW)
- BMW 3 Touring (E46) 320 i (110kW)
- BMW 3 Touring (E46) 320 i (125kW)
- BMW 3 Touring (E46) 325 i (141kW)
- BMW 3 Touring (E46) 325 xi (141kW)
- BMW 3 Touring (E46) 328 i (142kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 i (170kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi (170kW)
- BMW 5 (E34) 518 i (85kW)
- BMW 5 (E34) 520 i 24V (110kW)
- BMW 5 (E34) 525 i 24V (141kW)
- BMW 5 (E34) 525 iX 24V (141kW)
- BMW 5 (E39) 520 i (110kW)
- BMW 5 (E39) 520 i (100kW)
- BMW 5 (E39) 520 i (125kW)
- BMW 5 (E39) 523 i (125kW)
- BMW 5 (E39) 525 i (141kW)
- BMW 5 (E39) 528 i (142kW)
- BMW 5 (E39) 530 i (170kW)
- BMW 5 (E39) 540 i (210kW)
- BMW 5 (E60) 520 i (125kW)
- BMW 5 (E60) 525 i (141kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (170kW)
- BMW 5 Touring (E34) 518 g (74kW)
- BMW 5 Touring (E34) 518 i (85kW)
- BMW 5 Touring (E34) 520 i (110kW)
- BMW 5 Touring (E34) 525 i (141kW)
- BMW 5 Touring (E34) 525 ix (141kW)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (125kW)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (100kW)
- BMW 5 Touring (E39) 520 i (110kW)
- BMW 5 Touring (E39) 523 i (125kW)
- BMW 5 Touring (E39) 525 i (141kW)
- BMW 5 Touring (E39) 528 i (142kW)
- BMW 5 Touring (E39) 530 i (170kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i (141kW)
- BMW 7 (E38) 728 i, iL (142kW)
- BMW X3 (E83) 2.5 i (141kW)
- BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive (170kW)
- BMW X5 (E53) 3.0 i (170kW)
- BMW Z3 kupé (E36) 2.8 i (142kW)
- BMW Z3 kupé (E36) 3.0 i (170kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i (85kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i (103kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i (110kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i (125kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i (142kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i (170kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 (239kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 (236kW)
- BMW Z4 kupé (E86) M (252kW)
- BMW Z4 Roadster (E85) M (252kW)
- SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 (43kW)
- SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 (40kW)
- SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 (50kW)
- SKODA FELICIA I kombi (6U5) 1.3 (43kW)
- SKODA FELICIA I kombi (6U5) 1.3 LX (40kW)
- SKODA FELICIA I kombi (6U5) 1.3 LXI (50kW)
- SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 (43kW)
- SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 (40kW)
- SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 (50kW)
- SKODA FELICIA II kombi (6U5) 1.3 (50kW)