Rameno sterace, cisteni skel METZGER 2190900
- Kategorie: Stírací gumička
- Výrobce:METZGER
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:2190900
- Vaše cena: 962 Kč / ks
- 795 Kč bez DPH
| Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Externí dodavatel MD | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 962 Kč | 795 Kč bez DPH |
| Externí dodavatel HS | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 962 Kč | 795 Kč bez DPH |
| Externí dodavatel BERL | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 962 Kč | 795 Kč bez DPH |
| Externí dodavatel DRA | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 962 Kč | 795 Kč bez DPH |
| Externí dodavatel MNI | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 962 Kč | 795 Kč bez DPH |
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:bez lišty stěrače
- montovací strana:pravá přední
- Doplňující výrobek/info 2:bez vicka
- parova cisla vyrobku:2190899
- vozidla pro leváky/praváky:pro levostranně řízená vozidla
- Sterace - provedeni:Sterac-Flachbalkenwischblatt
- Barva:černá
- AUDI 8K1 955 408
- AUDI 8K1955408
- AUDI 8K1 955 408 1P9
- AUDI 8K19554081P9
- AUDI 8K1 955 408 A
- AUDI 8K1955408A
- AUDI 8K1 955 408 A 1P9
- AUDI 8K1955408A1P9
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Rameno sterace, cisteni skel VAICO V10-9556 na dotaz u výrobce | VAICO |
1 689 Kč
1 396 Kč bez DPH
|
|
|
Rameno sterace, cisteni skel VAICO V10-9555 Dostupnost: ks | VAICO |
1 738 Kč
1 436 Kč bez DPH
|
|
|
Rameno sterace, cisteni skel VAICO V10-9556 na dotaz u výrobce | VAICO |
1 689 Kč
1 396 Kč bez DPH
|
- BOGAP A5513140
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (100kW)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (120kW)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (130kW)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (110kW)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (140kW)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (125kW)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro (105kW)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro (162kW)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro (155kW)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro (180kW)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro (176kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI (118kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI (125kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI (88kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro (125kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro (118kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (125kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (88kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (105kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (100kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (130kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (110kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (140kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI (120kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro (125kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro (105kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro (130kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro (110kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro (140kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI (132kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI (155kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI (165kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel (132kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (132kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro (155kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro (132kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro (162kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI (140kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI (120kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI (150kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro (176kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro (180kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro (155kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro (200kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI (195kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro (195kW)
- AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro (245kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI (88kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI (118kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI (125kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro (125kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro (118kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (140kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (130kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (100kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (88kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (120kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (105kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (110kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI (125kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro (140kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro (130kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro (125kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro (105kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro (110kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI (155kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI (165kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI (132kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel (132kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (132kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro (165kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro (155kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI (140kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI (120kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI (150kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro (180kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro (155kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro (176kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro (200kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI (195kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro (195kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro (331kW)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro (245kW)



