Palivový filtr PURFLUX EP314
- Kategorie: Dodatečné práce
- Výrobce:PURFLUX
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:EP314
- Vaše cena: 350 Kč / ks
- 289 Kč bez DPH
| Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Externí dodavatel 1 | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 2 ks | 350 Kč | 289 Kč bez DPH |
- vyska ( v mm ):155
- Vnějżí průměr [mm]:56
- typ filtru:Filtr zabudovaný do potrubí
- průměr 3:8
- průměr 4:8
- BENELLI P10326
- MERCEDES-BENZ 6394770001
- MERCEDES-BENZ A6394770001
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Palivový filtr BLUE PRINT ADU172305 Dostupnost: ks | BLUE PRINT |
234 Kč
193 Kč bez DPH
|
|
|
Palivový filtr FEBI BILSTEIN 48555 na dotaz u výrobce | FEBI BILSTEIN |
232 Kč
192 Kč bez DPH
|
|
|
Palivový filtr HENGST FILTER H276WK Dostupnost: ks | HENGST FILTER |
554 Kč
458 Kč bez DPH
|
|
|
Palivový filtr UFI 31.848.00 na dotaz u výrobce | UFI |
541 Kč
447 Kč bez DPH
|
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.711, 639.811) (140kW)
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) (160kW)
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) (190kW)
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) (165kW)
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.815) (170kW)
- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Krabice (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605) (140kW)
- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Krabice (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605) (160kW)
- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Krabice (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605) (165kW)
- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Krabice (W639) 123 (639.601) (170kW)
- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Krabice (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) (190kW)
- MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705) (140kW)
- MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705) (160kW)
- MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705) (165kW)
- MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 123 (639.701) (170kW)
- MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) (190kW)



