Napínák, žebrovaný klínový řemen SKF VKMCV 55002
- Výrobce:SKF
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:VKMCV 55002
- Vaše cena: 1 952 Kč / ks
- 1 613 Kč bez DPH
- Info k nejčastěji kupovaným brzdovým dílům SKF:
- Cena u kotoučů je uvedena za 1 kus, pokud nejsou stranové, tak se objednává po 2 ks.
- Cena u destiček a čelistí je za sadu na nápravu (4 kusy v balení).
- Brzdové třmeny, poloosy, servočerpadla, řízení - může být účtována vratná záloha.
| Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Externí dodavatel 1 | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 1 952 Kč | 1 613 Kč bez DPH |
| Externí dodavatel MD | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 2 032 Kč | 1 679 Kč bez DPH |
| Externí dodavatel HS | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 2 032 Kč | 1 679 Kč bez DPH |
| Externí dodavatel BERL | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 2 032 Kč | 1 679 Kč bez DPH |
| Externí dodavatel DRA | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 2 032 Kč | 1 679 Kč bez DPH |
| Externí dodavatel MNI | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 2 032 Kč | 1 679 Kč bez DPH |
- MAN 51.95800.7397
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Napínák, žebrovaný klínový řemen DAYCO APV2461 na dotaz u výrobce | DAYCO |
6 736 Kč
5 567 Kč bez DPH
|
|
|
Napínák, žebrovaný klínový řemen FEBI BILSTEIN 22859 na dotaz u výrobce | FEBI BILSTEIN |
3 983 Kč
3 292 Kč bez DPH
|
|
|
Napínák, žebrovaný klínový řemen GATES T38603 na dotaz u výrobce | GATES |
4 884 Kč
4 036 Kč bez DPH
|



