Axiální kloub, příčné táhlo řízení LEMFÖRDER 43192 01
- Kategorie: Spojovací tyč
- Výrobce:LEMFÖRDER
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:43192 01
- Vaše cena: 422 Kč / ks
- 349 Kč bez DPH
Nakupujte hned, plaťte pak! Díky službě platimpak.cz. Je to jednoduché, v košíku jen vyberete platbu PlatímPak!
| Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH | 
|---|---|---|---|---|
| Externí dodavatel MD | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 519 Kč | 429 Kč bez DPH | 
| Externí dodavatel HS | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 2 ks | 519 Kč | 429 Kč bez DPH | 
| Externí dodavatel BERL | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 4 ks | 519 Kč | 429 Kč bez DPH | 
| Externí dodavatel DRA | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 519 Kč | 429 Kč bez DPH | 
| Externí dodavatel MNI | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 519 Kč | 429 Kč bez DPH | 
| Externí dodavatel 1 | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 4 ks | 422 Kč | 349 Kč bez DPH | 
- MAZDA D10E-32-240 (Vymenitelny)
| Foto | Název | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|   | Axiální kloub, příčné táhlo řízení DELPHI TA3620 Dostupnost: ks | DELPHI | 355 Kč 293 Kč bez DPH | |
|   | Axiální kloub, příčné táhlo řízení FEBI BILSTEIN 180315 na dotaz u výrobce | FEBI BILSTEIN | 369 Kč 305 Kč bez DPH | |
|   | Axiální kloub, příčné táhlo řízení MEYLE 35-16 031 0030 Dostupnost: ks | MEYLE | 414 Kč 342 Kč bez DPH | |
|   | Axiální kloub, příčné táhlo řízení SIDEM 51814 na dotaz u výrobce | SIDEM | 379 Kč 313 Kč bez DPH | |
|   | Axiální kloub, příčné táhlo řízení SKF VKDY 824004 na dotaz u výrobce | SKF | 325 Kč 269 Kč bez DPH | |
|   | Axiální kloub, příčné táhlo řízení TRW JAR1587 Dostupnost: ks | TRW | 366 Kč 302 Kč bez DPH | 
- MOOG MD-AX-15304 (Vymenitelny)
- MAZDA CX-3 (DK) 1.5 SKYACTIV-D (DK2WS) (77kW)
- MAZDA CX-3 (DK) 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS) (77kW)
- MAZDA CX-3 (DK) 1.8 SKYACTIV-D (DK4WS) (85kW)
- MAZDA CX-3 (DK) 1.8 SKYACTIV-D AWD (DK2WS) (85kW)
- MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (89kW)
- MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7) (110kW)
- MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) (88kW)
- MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7) (110kW)
 
 
            


