Řídicí klapka, přívod vzduchu PIERBURG 7.03703.96.0
- Kategorie: Měřící klapka
- Výrobce:PIERBURG
- Stav produktu:normální
- Katalogový kód:7.03703.96.0
- Vaše cena: 5 758 Kč / ks
- 4 759 Kč bez DPH
Nakupujte hned, plaťte pak! Díky službě platimpak.cz. Je to jednoduché, v košíku jen vyberete platbu PlatímPak!
Název | Poznámka | Dostupnost | Cena s DPH | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
Externí dodavatel 1 | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 4 715 Kč | 3 896 Kč bez DPH |
Externí dodavatel MD | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 5 758 Kč | 4 759 Kč bez DPH |
Externí dodavatel HS | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 5 758 Kč | 4 759 Kč bez DPH |
Externí dodavatel BERL | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 12 ks | 5 758 Kč | 4 759 Kč bez DPH |
Externí dodavatel DRA | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 5 758 Kč | 4 759 Kč bez DPH |
Externí dodavatel MNI | Objednávka PO-PÁ do 16:55, dodání Praha 1-2 pracovní dny, PPL 2-3 pracovní dny | 0 ks | 5 758 Kč | 4 759 Kč bez DPH |
- průměr v mm:54
- Doplňující výrobek/info 2:Ridici jednotka/software musi byt aktualizovan
- druh provozu:elektrický
- Dbat zadani vyrobce vozidla:✓
- napeti [V]:12
- FIAT 504385629
- FIAT 5802712019
- FIAT 5801727743
- FIAT 5802712012
- IVECO 504385629
- IVECO 5801727743
- IVECO 5802712012
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Hrdlo škrticí klapky FEBI BILSTEIN 101456 Dostupnost: ks | FEBI BILSTEIN |
4 208 Kč
3 478 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Hrdlo škrticí klapky MAGNETI MARELLI 802010473903 Dostupnost: ks | MAGNETI MARELLI |
3 622 Kč
2 993 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Hrdlo škrticí klapky MEAT & DORIA 89215 na dotaz u výrobce | MEAT & DORIA |
5 232 Kč
4 324 Kč bez DPH
|
- FIAT DUCATO autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D (83kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (96kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (109kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (110kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 110 Multijet 2,3 D (83kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 120 Multijet 2,3 D (88kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (96kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 150 Multijet 2,3 D (109kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (110kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO Krabice (250_) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 110 Multijet 2,3 D (83kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 110 Multijet 2,3 D (82kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 120 Multijet 2,3 D (88kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 130 Multijet 2,3 D (96kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 140 Multijet 2,3 D (103kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 150 Multijet 2,3 D (109kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 150 Multijet 2,3 D (110kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 160 Multijet 2,3 D (118kW)
- FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) 180 Multijet 2,3 D (130kW)
- IVECO DAILY V Krabice 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (107kW)
- IVECO DAILY V Krabice 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 (78kW)
- IVECO DAILY V Krabice 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 (93kW)
- IVECO DAILY V valník/podvozek 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 (78kW)
- IVECO DAILY V valník/podvozek 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 (107kW)
- IVECO DAILY V valník/podvozek 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 (93kW)
- IVECO DAILY VI autobus 50C16 (115kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S11, 35S11, 35C11 (78kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S12, 35S12, 35C12 (85kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S13, 35S13, 35C13 (93kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S14, 35S14, 35C14 (100kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S15, 35S15, 35C15 (107kW)
- IVECO DAILY VI Krabice 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 (115kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S11, 35S11, 35C11 (78kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S12, 35S12, 35C12 (85kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S13, 35S13, 35C13 (93kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S14, 35S14, 35C14 (100kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S15, 35S15, 35C15 (107kW)
- IVECO DAILY VI valník/podvozek 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 (115kW)